| Declared Date | Record | Payable | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2008 | 10/03/2008 | 10/24/2008 | .24 | Regular Cash |
| 06/18/2008 | 07/03/2008 | 07/25/2008 | .24 | Regular Cash |
| 01/16/2008 | 04/04/2008 | 04/25/2008 | .175 | Regular Cash |
| 12/11/2007 | 01/04/2008 | 01/25/2008 | .175 | Regular Cash |
| 08/06/2007 | 10/05/2007 | 10/26/2007 | .175 | Regular Cash |
| 06/15/2007 | 07/06/2007 | 07/27/2007 | .125 | Regular Cash |
| 01/17/2007 | 04/06/2007 | 04/27/2007 | .125 | Regular Cash |
| 12/12/2006 | 01/05/2007 | 01/26/2007 | .125 | Regular Cash |
| 08/08/2006 | 10/06/2006 | 10/27/2006 | .10 | Regular Cash |
| 06/27/2006 | 07/07/2006 | 07/28/2006 | .20 | Regular Cash |
| 01/17/2006 | 04/07/2006 | 04/28/2006 | .20 | Regular Cash |
| 12/12/2005 | 01/06/2006 | 01/27/2006 | .20 | Regular Cash |
| 08/02/2005 | 10/07/2005 | 10/28/2005 | .17 | Regular Cash |
| 06/21/2005 | 07/08/2005 | 07/29/2005 | .17 | Regular Cash |
| 03/21/2005 | 04/08/2005 | 04/29/2005 | .17 | Regular Cash |
| 12/07/2004 | 01/07/2005 | 01/28/2005 | .17 | Regular Cash |
| 07/20/2004 | 10/08/2004 | 10/29/2004 | .145 | Regular Cash |
| 05/04/2004 | 07/09/2004 | 07/30/2004 | .145 | Regular Cash |
| 03/02/2004 | 04/09/2004 | 04/30/2004 | .13 | Regular Cash |
| 12/03/2003 | 01/09/2004 | 01/30/2004 | .13 | Regular Cash |
| 09/23/2003 | 10/10/2003 | 10/31/2003 | .13 | Regular Cash |
| 04/24/2003 | 07/10/2003 | 08/01/2003 | .13 | Regular Cash |
| 02/19/2003 | 04/08/2003 | 05/01/2003 | .12 | Regular Cash |
| 12/18/2002 | 01/10/2003 | 01/31/2003 | .12 | Regular Cash |
| 09/19/2002 | 10/10/2002 | 11/01/2002 | .12 | Regular Cash |
| 06/27/2002 | 07/11/2002 | 08/01/2002 | .12 | Regular Cash |
| 02/21/2002 | 04/10/2002 | 05/01/2002 | .12 | Regular Cash |
| 12/19/2001 | 01/10/2002 | 02/01/2002 | .12 | Regular Cash |
| 09/26/2001 | 10/11/2001 | 11/01/2001 | .12 | Regular Cash |
| 06/20/2001 | 07/11/2001 | 08/01/2001 | .12 | Regular Cash |
| 02/22/2001 | 04/10/2001 | 05/01/2001 | .12 | Regular Cash |
| 12/07/2000 | 01/08/2001 | 02/01/2001 | .09 | Regular Cash * |
* Prorated to IPO date (10/17/00)